| X-Plane Grundeinstellungen |
| Nachfolgende Grundeinstellungen wurden bisher für den X-Plane erflogen. Weiterhin sind auch genaue Angaben zu den empfohlenen Komponenten auf dieser Seite zu finden. | ||
| Ruderausschläge | Start-und Landeeinstellung | Flugeinstellung | |||
| nach oben in mm | nach unten in mm | nach obenin mm | nach unten in mm | expo in % | |
| Deltaruder links außen auf Höhe in mm | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| Deltaruder links innen auf Höhe in mm | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| Deltaruder rechts innen auf Höhe in mm | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| Deltaruder rechts außen auf Höhe in mm | 40 | 30 | 25 | 20 | 30 |
| Deltaruder links außen auf Quer in mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Deltaruder links innen auf Quer in mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Deltaruder rechts innen auf Quer in mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Deltaruder rechts außen auf Quer in mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| rechts | links | rechts | links | expo in % | |
| Seitenruder links und Bugfahrwerk in mm | 25 | 25 | 35 | 35 | 0 |
| Seitenruder rechts und Bugfahrwerk in mm | 25 | 25 | 35 | 35 | 0 |
| Seitenrudertrimmungen beide nach innen | 5 | ||||
| Einstellwinkel | |
| Turbinenzug nach allen Seiten | 0' |
| Einstellwinkel der Tragfläche zur Rumpfachse | 0' |
| Einstellwinkel der Traglfäche zur Piste | 1' |
| Schwerpunkte | Fahrwerk raus | Fahrwerk rein |
| Schwehrpunkt in mm nach vorn gemessen ab Flächenhinterkante (ohne Ruder u.leerem Tank) |
730 mm | 720 mm |
| Schubrohr der Fa. Frank | |
| Länge in mm mit Zentrierring | 360 |
| Einstellwinkel | 0' |
| Druck auf das Bugfahrwerk | |
| in Gramm | 200 |
| Turbinendrehzahl | min. | max. |
| Frank-Turbine TJ 67 | 33.000 | 120.000 |
| Tankanlage | Inhalt in ml | Lage in mm * |
| Haupttank (PET-Getränkeflasche) | 3000 | 600 |
| Hopertank | 500 | 1000 |
| mögliche Flugzeit | 8 min. | |
* gemessen ab Flächenhinterkante nach
vorn gemessen bis zum Tankboden (ohne Ruder) |
||
| Fahrwerk | Ø Rad vorn | Ø Räder hinten | Hersteller | Bezeichnung | Bremsen |
| Pneumatisches Einziehfahrwerk | 90 mm | 90 mm | HAWE | X-Plane | nein |
| Startverhalten | benötigte Strecke in m | Höhenruder in % |
| Graspiste Gegenwind | 50 | 50 |
| Graspiste Seitenwind | 70 | 60 |
| Alle Angaben sind nur bei Verwendung der genanten Komponenten gültig. (Turbine TJ-67, HAWE-X-Plane Fahrwerk und 3,0l PET-Getränkeflasche als Tank) und werden ständig entsprechend dem Entwicklungsstand angeglichen. | ||
| designed and Copyright © by Marc Kunde 2006-2011 |